Finanční výsledky

 

vybrané ukazatele (údaje v tis. Kč) 2005 2006 2007    2008   2009
hospodářský výsledek (vzz ř.60) 21 725 102 588 339 753 507 206  555 823
tržby za prodej zboží (vzz ř.1) 27 511 380 32 509 734 41 800 442 50 323 721 39 837 868
tržby za prodej vlast. výrobků a služeb (vzz ř.5) 1 082 835 1 253 824 1 630 043 3 205 636 4 329 258
stálá aktiva (rozv. ř.3 netto)* 4 841 459 5 779 201 6 824 601 7 789 488 8 126 409
oběžná aktiva (rozv. ř.31, netto) 9 247 776 9 784 455 8 221 049 11 634 959 8 957 948
vlastní kapitál (rozv. ř.68) 6 851 267 6 907 511 7 243 841 7 747 390 8 298 827
cizí zdroje (rozv. ř.86) 9 331 588 8 645 465 7 818 237 11 701 127 8 794 270
produktivita práce z přidané hodnoty / 1 prac. 888 1 048 1 784 1 964

2 230

 

    Výroční zprávy  ČEPRO, a.s.                                                                  

 

 2009  2008  2007  2006  2005
2009 2008 2007 2006 2005